Евроремонт ремонт ванной в ЖК "В Долгопрудном", Реутов, ул. Серпуховский вал кА
Без предоплаты, с гарантией 7 лет
- Платим штраф, если сорвем сроки
- Выход за рамки сметы за наш счет
- Выкупаем оставшиеся материалы

Без предоплаты, с гарантией 7 лет
Адрес: ЖК "В Долгопрудном", Реутов, ул. Серпуховский вал кА
Площадь: 12 кв.м
Тип ремонта: Евроремонт
Стоимость работ: 5600 руб./м2
Срок ремонта: 14 дней
Нашей компанией был выполнен евроремонт ремонт ванной в пр Ракетостроителей 7к1, Реутов
Были выполнены следующие работы:
Наименование работ | Ед. изм. |
Стоимость за ед |
Кол-во | Итого |
Полы | ||||
Укладка утеплителя | м2 | 100р. | 12 | 1 200р. |
Настил шумоизоляционного материала | м2 | 150р. | 12 | 1 800р. |
Устройство песко-цементной стяжки до 70мм | м2 | 380р. | 12 | 4 560р. |
Устройство финишной выравнивающей стяжки (наливной пол) |
м2 | 240р. | 12 | 2 880р. |
Укладка керамической плитки на пол 90гр | м2 | 700р. | 12 | 8 400р. |
Затирка швов | м2 | 150р. | 12 | 1 800р. |
Стены | ||||
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60р. | 35,30 | 2 118р. |
Штукатурка стен толщина слоя до 20мм | м2 | 390р. | 35,30 | 13 767р. |
Шпаклевка стен выравнивающая | м2 | 200р. | 35,30 | 7 060р. |
Облицовка стен керамической плиткой 90гр | м2 | 920р. | 35,30 | 32 476р. |
Затирка швов на плитке | м2 | 150р. | 35,30 | 5 295р. |
Потолки | ||||
Грунтовка потолка бетоноконтактом | м2 | 70р. | 12 | 840р. |
Монтаж шумоизоляционного материала на потолок | м2 | 150р. | 12 | 1 800р. |
Штукатурка потолка | м2 | 420р. | 12 | 5 040р. |
Устройство потолка из ГКЛ 2 уровня | м2 | 450р. | 3 | 1 350р. |
Шпаклевка потолка выравнивающая | м2 | 200р. | 13 | 2 600р. |
Ошкуривание потолка | м2 | 100р. | 13 | 1 300р. |
Монтаж реечного потолка | м2 | 800р. | 9 | 7 200р. |
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана шириной до 70мм |
м2 | 100р. | 12 | 1 200р. |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление бетона, кирпича под электропроводку 20х40мм. |
пм | 110р. | 5 | 550р. |
Монтаж подрозетника | точка | 150р. | 4 | 600р. |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 550р. | 2 | 1 100р. |
Монтаж реостата теплого пола | ед | 650р. | 1 | 650р. |
Установка вентилятора | ед | 550р. | 1 | 550р. |
Установка электро арматуры | ед | 80р. | 4 | 320р. |
Установка декоративной крышки | ед | 40р. | 4 | 160р. |
Монтаж светодиодной ленты | пм | 150р. | 1 | 150р. |
Монтаж точечного светильника | ед | 250р. | 6 | 1 500р. |
Вырезка отверстия в потолка ГКЛ под монтаж светильника |
ед | 100р. | 6 | 600р. |
Сантехнические работы водоснабжение | ||||
Монтаж сан тех труб на 1 прибор | ед | 1 950р. | 4 | 7 800р. |
Монтаж крана 1/2 запорного | ед | 550р. | 5 | 2 750р. |
Монтаж труб внутренней канализации | ед | 350р. | 4 | 1 400р. |
Штробление бетона, кирпича под инженерную сантехнику 50х50мм. |
пм | 600р. | 5 | 3 000р. |
Монтаж коллектора | шт | 850р. | 2 | 1 700р. |
Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 1 450р. | 2 | 2 900р. |
Монтаж защиты от протечки "Аква-стоп" | к-т | 2 800р. | 1 | 2 800р. |
Монтаж ревизионного люка | шт | 1 150р. | 1 | 1 150р. |
Монтаж бойлера до 50л | ед | 2 850р. | 1 | 2 850р. |
Устройство сантех. короба из ГКЛ | ед | 2 500р. | 1 | 2 500р. |
Закладка низа ванной пеноблоком | ед | 2 100р. | 1 | 2 100р. |
Монтаж инсталляции | ед | 1 850р. | 1 | 1 850р. |
Установка унитаза | ед | 1 500р. | 1 | 1 500р. |
Установка раковины с тумбой | ед | 1 850р. | 1 | 1 850р. |
Установка полотенцесушителя | ед | 1 350р. | 1 | 1 350р. |
Монтаж фурнитуры для ванной (душевая штанга, вешалки и т.д.) |
ед | 700р. | 1 | 700р. |
Установка ванной/душевого поддона | шт | 2 550р. | 1 | 2 550р. |
Установка смесителя | шт | 550р. | 1 | 550р. |
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж двери | ед | 450р. | 1 | 450р. |
Демонтаж плитки | м2 | 125р. | 35,30 | 4 413р. |
Демонтаж штукатурки | м2 | 150р. | 35,30 | 5 295р. |
Демонтаж стяжки пола | м2 | 150р. | 12 | 1 800р. |
Демонтаж розетки/выключателя | ед | 25р. | 2 | 50р. |
Демонтаж светильника | ед | 150р. | 1 | 150р. |
Очистка потолков от водных красок | м2 | 80р. | 12 | 960р. |
Очистка стен от краски/декоративной штукатурки | м2 | 150р. | 35,30 | 5 295р. |
Демонтаж ванны | ед | 950р. | 1 | 950р. |
Демонтаж раковины | ед | 250р. | 1 | 250р. |
Демонтаж коробов/ниш/шкафов | м2 | 850р. | 1 | 850р. |
Демонтаж унитаза, биде | ед | 250р. | 1 | 250р. |
Демонтаж смесителя | ед | 220р. | 1 | 220р. |
Вынос демонтируемого мусора (без стоимости контейнера) |
контейнер | 2 500р. | 2 | 5 000р. |
Прочие работы | ||||
Монтаж вентиляционной трубы | пм | 350р. | 2 | 700р. |
Подъем строительных материалов на лифте | тонна | 1 250р. | 0,5 | 625р. |
Подъем чистовых материалов на лифте | объект/м2 | 50р. | 47,30 | 2 365р. |
Подготовительные работы | ||||
Устройство временного освещения и розеточной группы |
комплект | 950р. | 1 | 950р. |
Установка временной сантехники (унитаз, раковина) |
комплект | 500р. | 1 | 500р. |
Уборка объекта после ремонта | м2 | 70р. | 12 | 840р. |
Итого | 182 079р. |
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить бесплатную консультацию
нашего менеджера и проектировщика